売却実績一覧

  • Harusaku-Real-Estate
  • Harusaku-Real-Estate
  • Harusaku-Real-Estate
  • Harusaku-Real-Estate
  • Harusaku-Real-Estate
  • Harusaku-Real-Estate

※横にスクロールしてご覧ください →

戸建て
物件種目 売却価格 物件所在地 土地面積 建物占有面積 売却時期
住宅 4380万 札幌市豊平区西岡 351.7㎡ 226.06㎡ 2024/11
住宅 3157万 札幌市南区澄川 161.95㎡ 131.15㎡ 2023/4
住宅 1390万 旭川市豊岡 282.36㎡ 176.49㎡ 2022/12/20
住宅 1298万 旭川市春光 346.18㎡ 160.93㎡ 2021/3/12
住宅 3480万 札幌市豊平区北ノ沢 810㎡ 164.8㎡ 2020/9/17
住宅 3150万 札幌市西区八軒 336.4㎡ 211.56㎡ 2019/12/23
マンション
物件種目 売却価格 物件所在地 建物占有面積 売却時期
居宅 3700万 札幌市豊平区平岸2条 100㎡ 2023/7/30
居宅 2980万 函館市柏木町 110.29㎡ 2021/9/28
居宅 800万 札幌市清田区北野 74.77㎡ 2021/2/22
居宅 1400万 札幌市東区北17条 74.64㎡ 2019/12/13
土地
物件種目 売却価格 物件所在地 土地面積 売却時期
宅地 2200万 札幌市豊平区西岡 270.82㎡ 2023/8/31
商業地 11980万 札幌市南区澄川6条 662.25㎡ 2023/7/20
商業地 2130万 芽室町東7条 634.01㎡ 2023/6/26
宅地 418万 旭川市錦町 172.63㎡ 2022/12/19
宅地 3200万 札幌市豊平区中の島 181.00㎡ 2022/9/15
宅地 11470万 札幌市豊平区福住 509.95㎡ 2022/7/5
宅地 399万 旭川市北門町 196.14㎡ 2022/4/25
駐車場用地 120万 岩見沢市幌向 354.32㎡ 2020/12/7
宅地 140万 旭川市春光台 368㎡ 2020/12/1
収益物件用地 4000万 札幌市南区川沿 805㎡ 2020/11/26
商業地 2500万 札幌市南区川沿 297.51㎡ 2020/9/16
宅地 204万 旭川市春光台 450㎡ 2020/8/7
宅地 210万 旭川市春光台 465㎡ 2020/7/28
宅地 407万 旭川市春光台 899㎡ 2020/7/16
宅地 167万 旭川市春光台 370㎡ 2020/7/10
介護施設用地 3000万 札幌市南区川沿 1168.35㎡ 2020/4/27
宅地 2100万 札幌市豊平区西岡 279.07㎡ 2020/4/27
商業地 1150万 旭川市一条通 267.74㎡ 2020/2/14
歯科・店舗物件
物件種目 売却価格 物件所在地 土地面積 建物占有面積 売却時期
歯科店舗区分所有 1000 札幌市南区川沿 63.31㎡ 2025年2月26日
歯科付き収益物件 3700万 札幌市東区 131.19㎡ 261.64㎡ 2024/12
歯科付き住宅 1400万 浜頓別町 986.68㎡ 212.81㎡ 2024/11
歯科 1200万 深川市4条 388.4㎡ 181.3㎡ 2024/11
歯科 3700万 千歳市自由ヶ丘 456.19㎡ 138.58㎡ 2024/11
歯科 2860万 中富良野町 2427.26㎡ 280.39㎡ 2024/10
歯科 2880万 旭川市神居 714.02㎡ 326.84㎡ 2024/9
住宅付き歯科 8000万 札幌市中央区南10条 225.76㎡ 461.69㎡ 2024/7
住宅付き歯科 4000万 札幌市清田区美しが丘 538.85㎡ 388.07㎡ 2024/3
店舗(お花屋さん) 650万 旭川市大町 159.18㎡ 91.53㎡ 2023/11
歯科 1700万 岩見沢市上幌向南 702.7㎡ 223.09㎡ 2023/10
歯科 2500万 江別市元江別 269.34㎡ 106.13㎡ 2023/4
住宅付き歯科 1780万 千歳市弥生 332.03㎡ 234.9㎡ 2022/8/4
歯科 2480万 札幌市中央区北三条 75.03㎡ 2022/7/6
住宅付き歯科 3500万 札幌市西区西野 270.14㎡ 296.35㎡ 2022/5/30
住宅付き歯科 3000万 苫小牧市澄川町 1636.86㎡ 384.63㎡ 2022/5/16
住宅付き歯科 4750万 小樽市 372.04㎡ 284.09㎡ 2022/2/28
住宅付き歯科 2000万 旭川市西御料 579.97㎡ 222.13㎡ 2022/1/27
住宅付き歯科 4780万 札幌市北区屯田 228.91㎡ 262.02㎡ 2021/12/28
住宅付き歯科 1250万 滝川市江部乙町 920.36㎡ 228.96㎡ 2021/8/25
歯科 1030万 旭川市春光台 997.89㎡ 146.61㎡ 2021/3/31
住宅付き歯科 2500万 札幌市清田区真栄 343.21㎡ 201.91㎡ 2021/2/16
住宅付き歯科 3800万 札幌市東区北23条 363㎡ 330.57㎡ 2020/11/30
歯科ビル区分所有 550万 旭川市宮下通 113.02㎡ 2020/9/23
歯科 1800万 苫小牧市大成町 397.3㎡ 188.45㎡ 2020/9/1
住宅付き歯科 3600万 旭川市神居 1000.01㎡ 437.79㎡ 2020/8/31
住宅付き店舗(薬局) 4000万 札幌市豊平区中の島 215.05㎡ 348.57㎡ 2020/4/17
住宅付き歯科 5800万 札幌市東区北8条 275.72㎡ 197.82㎡ 2020/4/6
歯科ビル区分所有 2630万 札幌市中央区大通 95.37㎡ 2020/3/27
歯科 2150万 札幌市東区東苗穂 315.05㎡ 171.23㎡ 2019/12/23
歯科3階建ビル一棟 4500万 旭川市一条通 287.6㎡ 272.36㎡ 2019/10/30
テナント売却・閉院工事
物件種目 売却価格 物件所在地 建物占有面積 売却時期
歯科テナント 550万 札幌市東区 41.87坪坪 2025/4
歯科テナント 医療器材廃棄解体 札幌市中央区 約25坪 2024/4
歯科テナント 2200万 札幌市豊平区 約22坪 2023/11
歯科テナント 医療器材廃棄解体 札幌市中央区 約25坪 2023/5
医科テナント 店舗解体 札幌市白石区 約51坪 2022/10
医科テナント 原状回復工事 札幌市白石区 約60坪 2022/7
歯科テナント 400万 札幌市厚別区 約35坪 2022/3
歯科テナント 原状回復工事 札幌市南区 約35坪 2021/10
歯科テナント 原状回復工事 札幌市豊平区 約35坪 2021/10
歯科テナント 300万 札幌市白石区 約45坪 2021/8
歯科テナント 55万 札幌市厚別区 約35坪 2021/4
収益物件売却
物件種目 売却価格 物件所在地 土地面積 建物占有面積 売却時期
収益物件 3218 旭川市東 446.75㎡ 597.78㎡ 2025/2/28
収益物件 1300万 旭川市神楽岡 323.96㎡ 218.88㎡ 2025/1
収益物件 1320万 旭川市豊岡 265.58㎡ 251.16㎡ 2024/10
収益物件 3200万 旭川市南 511.8㎡ 498.96㎡ 2024/9
収益物件 3100万 旭川市豊岡 511.84㎡ 486㎡ 2023/8
収益物件 5250万 旭川市東 711.6㎡ 1101.62㎡ 2023/8
収益物件 1700万 旭川市錦町 489.38㎡ 312.34㎡ 2023/6
収益物件 1398万 旭川市豊岡 271.65㎡ 272.16㎡ 2023/4
収益物件 1998万 旭川市豊岡 655.44㎡ 492.48㎡ 2023/4
収益物件 1600万 旭川市豊岡 324.61㎡ 340.2㎡ 2023/3
収益物件 2300万 旭川市東光 478.19㎡ 352.96㎡ 2022/2/22